Adventist Physician Services
Adventist Physician Services holds 43 active organization NPIs in the federal registry, with practice locations in 9 Maryland cities. Each location can bill under its own NPI.
Search the organization with your city to find the NPI for the location you visit or bill.
Find a location's NPIRockville has the most NPIs, 14
Source: CMS NPPES monthly file of Aug 9, 2026, organization NPIs by practice city.
Most NPIs were issued in 2024 and 2026
Source: CMS NPPES, enumeration dates.
18 NPIs were issued in 2024 alone, more than in any other year; none in 12 of the years between.
Rockville locations
The city with the most Adventist Physician Services NPIs. The full list of all 43 follows.
| NPI | Location | Primary taxonomy | Issued |
|---|---|---|---|
| 1609007095 | 9909 MEDICAL CENTER DRIVE, Rockville | Clinical Neuropsychologist | Aug 3, 2009 |
| 1598217788 | 9901 MEDICAL CENTER DR, Rockville | Psychiatry Physician | Nov 4, 2016 |
| 1740832666 | 14915 BROSCHART RD, Rockville | Clinical Social Worker | Jul 11, 2019 |
| 1215635099 | 9901 MEDICAL CENTER DR, Rockville | Psychiatric/Mental Health Nurse Practitioner | Feb 21, 2023 |
| 1063105823 | 9715 MEDICAL CENTER DR STE 212, Rockville | Obstetrics & Gynecology Physician | May 30, 2023 |
| 1356177935 | 9715 MEDICAL CENTER DR STE 414, Rockville | Primary Care Clinic/Center | Sep 11, 2024 |
| 1245066513 | 15225 SHADY GROVE RD STE 201, Rockville | Interventional Cardiology Physician | Sep 12, 2024 |
| 1467288514 | 9715 MEDICAL CENTER DR STE 102, Rockville | Primary Care Clinic/Center | Sep 13, 2024 |
All 43 locations, by city
| NPI | Location | Primary taxonomy | Issued |
|---|---|---|---|
| 1972045805 | 22616 GATEWAY CENTER DR SUITE E, Clarksburg | Clinic/Center | Nov 9, 2016 |
| 1689512345 | 7501 SURRATTS RD, Clinton | Cardiovascular Disease Physician | Mar 24, 2026 |
| 1285460766 | 11711 LIVINGSTON RD, Fort Washington | General Acute Care Hospital | Sep 11, 2024 |
| 1649006156 | 10709 INDIAN HEAD HWY STE D, Fort Washington | Orthopaedic Surgery Physician | Sep 11, 2024 |
| 1841026127 | 11701 LIVINGSTON RD STE 105, Fort Washington | Orthopaedic Surgery Physician | Sep 12, 2024 |
| 1376623207 | 820 WEST DIAMOND AVENUE, Gaithersburg | Physical Medicine & Rehabilitation Physician | Oct 16, 2006 |
| 1669208146 | 6 MONTGOMERY VILLAGE AVE STE 402, Gaithersburg | Internal Medicine Physician | Sep 11, 2024 |
| 1831679521 | 19735 GERMANTOWN RD STE 310, Germantown | Internal Medicine Physician | Aug 21, 2018 |
| 1790511061 | 19735 GERMANTOWN RD STE 190, Germantown | Interventional Cardiology Physician | Sep 12, 2024 |
| 1740138049 | 19801 OBSERVATION DR, Germantown | Cardiovascular Disease Physician | Mar 20, 2026 |
| 1376351544 | 201 NATIONAL HARBOR BLVD STE 500, Oxon Hill | Surgery Physician | Dec 20, 2024 |
| 1609007095 | 9909 MEDICAL CENTER DRIVE, Rockville | Clinical Neuropsychologist | Aug 3, 2009 |
| 1598217788 | 9901 MEDICAL CENTER DR, Rockville | Psychiatry Physician | Nov 4, 2016 |
| 1740832666 | 14915 BROSCHART RD, Rockville | Clinical Social Worker | Jul 11, 2019 |
| 1215635099 | 9901 MEDICAL CENTER DR, Rockville | Psychiatric/Mental Health Nurse Practitioner | Feb 21, 2023 |
| 1063105823 | 9715 MEDICAL CENTER DR STE 212, Rockville | Obstetrics & Gynecology Physician | May 30, 2023 |
| 1356177935 | 9715 MEDICAL CENTER DR STE 414, Rockville | Primary Care Clinic/Center | Sep 11, 2024 |
| 1245066513 | 15225 SHADY GROVE RD STE 201, Rockville | Interventional Cardiology Physician | Sep 12, 2024 |
| 1467288514 | 9715 MEDICAL CENTER DR STE 102, Rockville | Primary Care Clinic/Center | Sep 13, 2024 |
| 1225848153 | 14901 BROSCHART RD, Rockville | Behavioral Neurology & Neuropsychiatry Physician | Jan 13, 2025 |
| 1376357004 | 9715 MEDICAL CENTER DR STE 223, Rockville | Surgery Physician | Feb 4, 2025 |
| 1891666541 | 14915 BROSCHART RD, Rockville | Clinical Social Worker | Sep 16, 2025 |
| 1912859752 | 9901 MEDICAL CENTER DR, Rockville | Psychiatric/Mental Health Nurse Practitioner | Feb 12, 2026 |
| 1457209512 | 15225 SHADY GROVE RD STE 305, Rockville | Cardiovascular Disease Physician | Mar 16, 2026 |
| 1740123868 | 9715 MEDICAL CENTER DR STE 501, Rockville | Urology Physician | Apr 13, 2026 |
| 1134762529 | 11890 HEALING WAY, Silver Spring | Psychiatry Physician | Oct 18, 2019 |
| 1194589929 | 11886 HEALING WAY STE 401, Silver Spring | Internal Medicine Physician | Feb 12, 2024 |
| 1346076114 | 11886 HEALING WAY STE 402, Silver Spring | Primary Care Clinic/Center | Sep 10, 2024 |
| 1033945613 | 11890 HEALING WAY # 6S, Silver Spring | Rehabilitation Hospital | Sep 11, 2024 |
| 1235965716 | 8807 COLESVILLE RD FL 2, Silver Spring | Internal Medicine Physician | Sep 11, 2024 |
| 1821824301 | 11890 HEALING WAY, Silver Spring | General Acute Care Hospital | Sep 11, 2024 |
| 1346076833 | 8807 COLESVILLE RD FL 4, Silver Spring | Urology Physician | Sep 11, 2024 |
| 1477389971 | 12501 PROSPERITY DR STE 300, Silver Spring | Cardiovascular Disease Physician | Sep 11, 2024 |
| 1629804992 | 11886 HEALING WAY STE 403, Silver Spring | Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) Physician | Sep 12, 2024 |
| 1700612074 | 11886 HEALING WAY STE 404, Silver Spring | Gynecology Physician | Sep 12, 2024 |
| 1073461372 | 1500 FOREST GLEN RD, Silver Spring | Cardiovascular Disease Physician | Mar 20, 2026 |
| 1326128448 | 7610 CARROLL AVE SUITE 270, Takoma Park | Specialist | Oct 16, 2006 |
| 1073055950 | 7610 CARROLL AVE SUITE 420, Takoma Park | Clinic/Center | Nov 9, 2016 |
| 1013497700 | 7610 CARROLL AVE STE 410, Takoma Park | Clinical Social Worker | Aug 21, 2018 |
| 1649750332 | 7600 CARROLL AVE, Takoma Park | Psychiatry Physician | Aug 21, 2018 |
| 1538875034 | 7610 CARROLL AVE STE 410, Takoma Park | Mental Health Clinic/Center (Including Community Mental Health Center) | Jan 27, 2023 |
| 1508567520 | 7610 CARROLL AVE STE 410, Takoma Park | Clinical Social Worker | Mar 16, 2023 |
| 1467155291 | 7610 CARROLL AVE STE 410, Takoma Park | Mental Health Clinic/Center (Including Community Mental Health Center) | Mar 22, 2023 |
Related names
Checking an organization
- Match the NPI to the exact location you will visit or bill; each location can have its own.
- Confirm the business entity with the secretary of state.
- Check the HHS-OIG exclusion list for the organization and its owners.
- Verify each clinician you will see on their own record and with the state license search.
Common questions
Why does Adventist Physician Services have 43 NPIs?
An organization may obtain more than one Type 2 NPI, for example for separate locations or units that bill on their own. Adventist Physician Services's NPIs list practice locations in 9 cities.
Is an organization NPI a license?
No. An NPI identifies who bills. Facilities and the clinicians who work there are licensed separately by the state.
Source: CMS National Plan and Provider Enumeration System (NPPES), monthly file of Aug 9, 2026 (NPPES files on CMS.gov). An NPI identifies who bills; it is not a license.