Registry data as of Aug 27, 2026

Highland Park Cvs

Highland Park Cvs holds 322 active organization NPIs in the federal registry, with practice locations in 191 Illinois cities. 285 list pharmacy as their primary taxonomy; each location can bill under its own NPI.

CMS NPPES registry, file of Aug 9, 2026 · legal names grouped after punctuation and "LLC" are removed · method · Verify with CMS →

Which NPI is yours?

Search the organization with your city to find the NPI for the location you visit or bill.

Find a location's NPI

Chicago has the most NPIs, 57

  1. Chicago57
  2. Springfield7
  3. Peoria6
  4. Rockford6
  5. Belleville4
  6. Evanston4
  7. Niles4
  8. Schaumburg4

Source: CMS NPPES monthly file of Aug 9, 2026, organization NPIs by practice city.

Most NPIs were issued in 2006 and 2009

Highland Park Cvs NPIs by year issued2005: 1, 2006: 246, 2007: 5, 2008: 6, 2009: 14, 2010: 8, 2011: 2, 2012: 7, 2013: 2, 2014: 1, 2015: 4, 2016: 6, 2017: 5, 2018: 5, 2019: 1, 2020: 1, 2021: 1, 2022: 0, 2023: 1, 2024: 1, 2025: 1, 2026: 4010020030020062008201020122014201620182020202220242026246
Highland Park Cvs NPIs by year issued2005: 1, 2006: 246, 2007: 5, 2008: 6, 2009: 14, 2010: 8, 2011: 2, 2012: 7, 2013: 2, 2014: 1, 2015: 4, 2016: 6, 2017: 5, 2018: 5, 2019: 1, 2020: 1, 2021: 1, 2022: 0, 2023: 1, 2024: 1, 2025: 1, 2026: 40100200300200620082010201220142016201820202022202420262462009: 14158272146551111114
Highland Park Cvs NPIs by year issued2005: 1, 2006: 246, 2007: 5, 2008: 6, 2009: 14, 2010: 8, 2011: 2, 2012: 7, 2013: 2, 2014: 1, 2015: 4, 2016: 6, 2017: 5, 2018: 5, 2019: 1, 2020: 1, 2021: 1, 2022: 0, 2023: 1, 2024: 1, 2025: 1, 2026: 40100200300200520082011201420172020202320262006: 246

Source: CMS NPPES, enumeration dates.

246 NPIs were issued in 2006 alone, more than in any other year; none in 1 of the years between.

Chicago locations

The city with the most Highland Park Cvs NPIs. The full list of all 322 follows.

NPILocationPrimary taxonomyIssued
19321408034801 N CENTRAL AVE, ChicagoPharmacyJun 9, 2006
19028478744051 N LINCOLN AVE, ChicagoPharmacyJun 9, 2006
17200296973637 N SOUTHPORT AVE, ChicagoPharmacyJun 9, 2006
19927468616315 S PULASKI RD, ChicagoPharmacyJun 9, 2006
1881635753741 W 31ST ST, ChicagoPharmacyJun 9, 2006
16997178841819 N HARLEM AVE, ChicagoPharmacyJun 12, 2006
15987077961165 N CLARK ST, ChicagoPharmacyJun 12, 2006
18614352402427 W CHICAGO AVE, ChicagoPharmacyJun 14, 2006
All 322 locations, by city
NPILocationPrimary taxonomyIssued
13068807601400 W LAKE ST, AddisonPharmacyJun 16, 2006
1699797308750 S RANDALL RD, AlgonquinPharmacyJul 24, 2006
17200237322811 HOMER ADAMS PKWY, AltonCommunity/Retail PharmacyJun 17, 2006
1871729988983 IL ROUTE 59, AntiochPharmacyJun 3, 2009
10836367991700 E RAND RD, Arlington HeightsPharmacyJul 24, 2006
1043251911300 N EOLA RD, AuroraPharmacyJun 9, 2006
16493745882211 S EOLA RD, AuroraPharmacySep 12, 2006
14372533822360 W INDIAN TRL, AuroraPharmacySep 12, 2006
1619071560101 S NORTHWEST HWY, BarringtonPharmacySep 12, 2006
1518064005101 BARTLETT PLZ, BartlettPharmacySep 19, 2006
19029097731008 W GARFIELD AVE, BartonvillePharmacySep 7, 2006
1649292434115 N RANDALL RD, BataviaPharmacyJul 24, 2006
18817790491277 DIXIE HIGHWAY, BeecherCommunity/Retail PharmacyOct 26, 2006
13765714635720 N BELT W, BellevilleCommunity/Retail PharmacyJun 29, 2006
16392724044609 W MAIN ST, BellevillePharmacySep 7, 2006
14979495315601 BELLEVILLE CROSSING ST, BellevillePharmacyAug 31, 2007
1790260552800 CARLYLE AVE, BellevilleCommunity/Retail PharmacySep 27, 2018
1457454225705 W MAIN ST, BentonPharmacySep 7, 2006
174079488272 AIRPORT PLZ, BethaltoCommunity/Retail PharmacyNov 28, 2017
14674887181701 E EMPIRE ST SUITE 210, BloomingtonCommunity/Retail PharmacyJun 25, 2006
13161780641130 S VETERANS PKWY, BloomingtonPharmacyJul 29, 2009
17907075031188 W BOUGHTON RD, BolingbrookPharmacyJul 24, 2006
18019907591725 W BOUGHTON RD, BolingbrookPharmacySep 12, 2006
19725257801615 N STATE ROUTE 50, BourbonnaisPharmacyJul 24, 2006
1437234606230 COMET DRIVE, BraidwoodCommunity/Retail PharmacyOct 26, 2006
1699797407800 BROADVIEW VILLAGE SQ, BroadviewPharmacyJul 24, 2006
13169882809139 BROADWAY AVE, BrookfieldPharmacyJun 9, 2006
170098329320 E DUNDEE RD, Buffalo GrovePharmacySep 19, 2006
15583978021615 CAMP JACKSON RD, CahokiaCommunity/Retail PharmacyJun 25, 2006
1275637118470 TORRENCE AVE, Calumet CityPharmacySep 12, 2006
1366478612915 W MAIN ST, CarbondaleCommunity/Retail PharmacyJun 25, 2006
19221016901171 FRANKLIN ST, CarlylePharmacySep 7, 2006
116452965726W212 GENEVA RD, Carol StreamPharmacySep 19, 2006
119496696025 NORTHWEST HWY., CaryPharmacyMar 9, 2009
15482968901129 W BROADWAY, CentraliaCommunity/Retail PharmacyJun 25, 2006
1285675157107 W GREEN ST, ChampaignPharmacyJun 9, 2006
1376579623109 N MATTIS AVE, ChampaignCommunity/Retail PharmacyJun 25, 2006
18614146742102 N PROSPECT AVE, ChampaignPharmacyJul 24, 2006
1639110505501 W. LINCOLN, CharlestonPharmacyJun 9, 2006
19321408034801 N CENTRAL AVE, ChicagoPharmacyJun 9, 2006
19028478744051 N LINCOLN AVE, ChicagoPharmacyJun 9, 2006
17200296973637 N SOUTHPORT AVE, ChicagoPharmacyJun 9, 2006
19927468616315 S PULASKI RD, ChicagoPharmacyJun 9, 2006
1881635753741 W 31ST ST, ChicagoPharmacyJun 9, 2006
16997178841819 N HARLEM AVE, ChicagoPharmacyJun 12, 2006
15987077961165 N CLARK ST, ChicagoPharmacyJun 12, 2006
18614352402427 W CHICAGO AVE, ChicagoPharmacyJun 14, 2006
17705261543940 W FULLERTON AVE, ChicagoPharmacyJun 14, 2006
1689617060771 N OGDEN AVE, ChicagoPharmacyJun 14, 2006
17402230312112 W PETERSON AVE, ChicagoPharmacyJun 14, 2006
16896180436150 N BROADWAY ST, ChicagoPharmacyJun 16, 2006
14674742547100 S CICERO AVE, ChicagoPharmacyJul 24, 2006
12250500322656 N ELSTON AVE, ChicagoPharmacyJul 24, 2006
14179791212939 W ADDISON ST, ChicagoPharmacyJul 24, 2006
13260600394433 S PULASKI RD, ChicagoPharmacyJul 24, 2006
15987872021154 S CLARK ST, ChicagoPharmacyJul 24, 2006
13068680136525 W DIVERSEY AVE, ChicagoPharmacyJul 24, 2006
17604044791940 W 33RD ST, ChicagoPharmacyJul 24, 2006
16897773511714 N SHEFFIELD AVE, ChicagoPharmacySep 7, 2006
19423036153951 W 103RD ST, ChicagoPharmacySep 7, 2006
19120018506417 W HIGGINS AVE, ChicagoPharmacySep 12, 2006
15584654923033 N BROADWAY ST, ChicagoPharmacySep 12, 2006
14574553968712 S STONY ISLAND AVE, ChicagoPharmacySep 12, 2006
10938199487855 S WESTERN AVE, ChicagoPharmacySep 12, 2006
17201826781201 N STATE PKWY, ChicagoPharmacySep 12, 2006
10130119561930 W 103RD ST, ChicagoPharmacySep 12, 2006
14473543944800 N DAMEN AVE, ChicagoPharmacySep 12, 2006
1174627020344 W HUBBARD ST, ChicagoPharmacySep 12, 2006
1619074101205 N MICHIGAN AVE, ChicagoPharmacySep 19, 2006
1528165016121 W KINZIE ST, ChicagoPharmacySep 19, 2006
16099731971228 E 53RD ST, ChicagoPharmacySep 19, 2006
11747863545205 N BROADWAY ST, ChicagoPharmacyJul 8, 2008
1972751014520 S. STATE STREET, ChicagoPharmacySep 3, 2008
13060866243615 N. CENTRAL AVE, ChicagoPharmacyFeb 26, 2009
1326280157205 N. COLUMBUS, ChicagoPharmacyMar 25, 2009
13969707456510 N SHERIDAN ROAD, ChicagoPharmacyMay 28, 2009
17506068441211 W ROOSEVELT RD, ChicagoPharmacyMar 31, 2010
17405094964466 N BROADWAY ST, ChicagoPharmacyMay 20, 2010
15283280361 S STATE ST, ChicagoPharmacyMay 18, 2012
15586173081101 W JACKSON BLVD, ChicagoPharmacyJul 31, 2012
17809310062828 N CLARK ST, ChicagoPharmacyAug 6, 2012
18416246241200 N LARRABEE ST, ChicagoPharmacyAug 28, 2013
11345783542650 N CLARK ST, ChicagoPharmacyJun 8, 2016
13265983191346 E 53RD ST., ChicagoPharmacyOct 13, 2016
15386969273204 N CLARK ST, ChicagoPharmacyMay 16, 2017
11740406873300 N ASHLAND AVE, ChicagoPharmacyAug 25, 2017
1326555236678 N WELLS ST, ChicagoPharmacyJan 2, 2018
12155857571034 WEST LAKE ST, ChicagoPharmacyAug 28, 2019
16690021352434 N SACRAMENTO AVE, ChicagoPharmacyJan 23, 2020
109330310925 E OHIO ST, ChicagoPharmacyJan 5, 2021
14076269484728 W IRVING PARK RD, ChicagoPharmacyJan 5, 2024
18411792312628 W PERSHING RD, ChicagoPharmacyAug 29, 2025
16895236982021 E 95TH ST, ChicagoPharmacyJan 23, 2026
14279087892101 E 71ST ST STE D, ChicagoPharmacyJan 28, 2026
11340784053429 S KING DR, ChicagoPharmacyJan 28, 2026
11643721573661 W GRAND AVE, ChicagoPharmacyJan 30, 2026
1396848065603 S 4TH ST, ChillicothePharmacySep 7, 2006
18715347435524 W CERMAK RD, CiceroPharmacyJun 9, 2006
17705055882901 S CICERO AVE, CiceroPharmacyJul 24, 2006
165947432860 CLINTON PLZ SC, ClintonPharmacySep 7, 2006
1518042688245 S BROADWAY STREET, Coal CityCommunity/Retail PharmacyOct 26, 2006
1487699484501 BELT LINE RD, CollinsvilleCommunity/Retail PharmacyJun 17, 2006
17405898781800 VANDALIA STREET, CollinsvillePharmacyMar 15, 2011
1558464222100 ADMIRAL TROST DR, ColumbiaPharmacySep 7, 2006
11240414055071 CAL SAG RD, CrestwoodPharmacyJul 26, 2006
18917175005580 NORTHWEST HWY, Crystal LakePharmacyJul 24, 2006
15080877191305 RANDALL ROAD, Crystal LakePharmacyMay 2, 2007
1306394051177 W VIRGINIA STREET, Crystal LakePharmacySep 12, 2016
1447353925820 N VERMILION ST, DanvillePharmacySep 7, 2006
14876953592990 N MONROE ST, DecaturPharmacyJun 9, 2006
1124040837355 W MOUND RD, DecaturPharmacyJul 24, 2006
1306163837570 N FAIRVIEW AVE, DecaturPharmacyApr 23, 2010
10432328532555 SYCAMORE RD, DekalbPharmacyJul 24, 2006
18617560901022 W. LINCOLN HWY, DekalbPharmacyJul 3, 2012
14373855496210 MAIN ST, Downers GrovePharmacyJun 3, 2009
1558446633106 WATTERS DR, DwightCommunity/Retail PharmacyOct 26, 2006
1114263738480 W WASHINGTON ST, East PeoriaPharmacyDec 31, 2012
12856605302222 TROY RD, EdwardsvilleCommunity/Retail PharmacyJun 25, 2006
1811090582126 S BUCHANAN ST, EdwardsvillePharmacySep 7, 2006
1619052701137 W. FRONT STREET, El PasoCommunity/Retail PharmacyOct 26, 2006
1578585360300 S RANDALL RD, ElginPharmacyJul 24, 2006
1184728024500 DUNDEE AVE, ElginPharmacySep 12, 2006
1497858161110 W NORTH AVE, ElmhurstPharmacySep 7, 2006
1093818767501 W CENTER ST, EurekaPharmacySep 7, 2006
18018377783333 CENTRAL ST, EvanstonPharmacyJun 9, 2006
14078782182209 HOWARD ST, EvanstonPharmacyJul 24, 2006
13665462101711 SHERMAN AVE, EvanstonPharmacySep 12, 2006
1760580591101 ASBURY AVE, EvanstonPharmacySep 20, 2006
14877583223201 W 95TH ST, Evergreen ParkPharmacySep 12, 2006
1154491884902 E OAK ST, FairburyCommunity/Retail PharmacyNov 9, 2006
1811090681700 W MAIN ST, FairfieldPharmacySep 7, 2006
1669408183625 LINCOLN HIGHWAY, Fairview HeightsCommunity/Retail PharmacyJun 25, 2006
18919569834701 N ILLINOIS ST, Fairview HeightsPharmacyJun 20, 2008
13465553313200 FLOSSMOOR RD, FlossmoorPharmacyAug 13, 2010
14573923261535 W GALENA AVE, FreeportPharmacyJun 9, 2006
12452520551071 W CARL SANDBURG DR, GalesburgPharmacyJul 24, 2006
1194829036765 E STATE ST, GenevaPharmacySep 12, 2006
1437234564720 S CRESCENT, GilmanCommunity/Retail PharmacyOct 26, 2006
1316428147739 ROOSEVELT RD, Glen EllynPharmacyAug 29, 2018
1295757086175 W ARMY TRAIL RD, Glendale HeightsPharmacyJul 24, 2006
1528162476230 E NORTH AVE, Glendale HeightsPharmacySep 12, 2006
17008084172241 WILLOW RD, GlenviewPharmacyJul 24, 2006
15880632263780 WILLOW RD, GlenviewPharmacyAug 19, 2014
17200140792712 GODFREY RD, GodfreyCommunity/Retail PharmacyJun 25, 2006
16291714912701 GODFREY RD, GodfreyPharmacySep 7, 2006
16391059843100 MADISON AVE, Granite CityCommunity/Retail PharmacyJun 25, 2006
11345768203319 NAMEOKI ROAD, Granite CityPharmacyMay 23, 2016
1831292507401 E HARRIS AVE, GreenvillePharmacySep 7, 2006
15381813426601 GRAND AVE, GurneePharmacyJul 24, 2006
10231129681 S COMMERCIAL ST, HarrisburgPharmacySep 12, 2006
1902909674320 E DEARBORN ST, HavanaPharmacySep 7, 2006
1508941667808 UNIVERSITY AVENUE, HenryCommunity/Retail PharmacyOct 26, 2006
11049990028811 W 87TH STREET, Hickory HillsPharmacyNov 16, 2006
157866624412630 STATE ROUTE 143, HighlandPharmacySep 7, 2006
11745458832099 SKOKIE VALLEY RD, Highland ParkPharmacyJul 24, 2006
14675563081539 CLAVEY RD, Highland ParkPharmacySep 12, 2006
1386747053608 S MAIN ST, HillsboroPharmacySep 7, 2006
1124265509130 S MANNHEIM RD, HillsidePharmacyJan 7, 2009
18018186129250 JOLIET RD, HodgkinsPharmacyJul 24, 2006
14473163362800 N SUTTON RD, Hoffman EstatesPharmacyDec 28, 2006
115434386117605 HALSTED ST, HomewoodPharmacyJul 24, 2006
1487757159805 S DIXIE HWY, HoopestonPharmacySep 7, 2006
1497993232936 S. MAIN ST., JacksonvillePharmacyFeb 2, 2009
1942684287303 S STATE ST, JerseyvillePharmacyJul 16, 2015
10331323112701 PLAINFIELD RD, JolietPharmacyJul 26, 2006
1922102862809 PLAINFIELD RD, JolietPharmacySep 12, 2006
11241269663200 CATON FARM, JolietCommunity/Retail PharmacySep 20, 2006
1851499685225 WEST COURT ST, KankakeePharmacySep 20, 2006
1558302505444 S MAIN ST, KewaneePharmacyJun 9, 2006
1437538790975 ROCKLAND RD, Lake BluffPharmacyMay 20, 2015
1750485694520 N WESTERN AVE, Lake ForestPharmacySep 12, 2006
15585052634511 ALGONQUIN RD., Lake In The HillsPharmacyApr 24, 2009
1033131842555 S RAND RD, Lake ZurichPharmacyJul 24, 2006
10130107841421 STATE ST, LawrencevillePharmacySep 7, 2006
152808023113460 S ARCHER AVE, LemontPharmacyJul 24, 2006
1285737056534 WOODLAWN RD, LincolnPharmacySep 7, 2006
12159781353950 W DEVON AVE, LincolnwoodPharmacyJun 10, 2006
11847264652020 E GRAND AVENUE, LindenhurstPharmacySep 5, 2006
198270147016760 W DIVISION ST, LockportPharmacySep 19, 2006
121595902860 YORKTOWN SHOPPING CTR, LombardPharmacyJul 24, 2006
17302836721005 E ROOSEVELT RD, LombardPharmacySep 12, 2006
19324021464186 IL ROUTE 83 BLDG D, Long GrovePharmacyDec 9, 2010
11644643506506 ALPINE RD., Loves ParkPharmacyJun 12, 2006
13361815288001 N 2ND ST, Machesney ParkPharmacyJun 12, 2006
18816165979833 N ALPINE RD, Machesney ParkPharmacyJul 24, 2006
1134162514327 E JACKSON ST, MacombPharmacyJun 14, 2006
1285737957804 B EASTWOOD DRIVE, MahometPharmacySep 7, 2006
169985068547 S. LOCUST STREET, MantenoCommunity/Retail PharmacyOct 26, 2006
1477656148801 W MAIN ST, MarionPharmacySep 7, 2006
10634542541316 CHARLESTON AVE, MattoonPharmacyJun 12, 2006
12355035173900 W ELM ST, MchenryPharmacyNov 24, 2015
1912929704850 W NORTH AVE, Melrose ParkPharmacyJul 24, 2006
13766460421116 MERIDEN ST, MendotaPharmacySep 7, 2006
1821073156117 W MT. VERNON, MetamoraPharmacyDec 9, 2005
154836449014701 PULASKI RD, MidlothianPharmacySep 12, 2006
1053352922910 4TH ST W, MilanPharmacyJun 9, 2006
181109175411200 W LINCOLN HWY, MokenaPharmacySep 12, 2006
140708300919900 S LA GRANGE RD, MokenaPharmacyJun 22, 2009
1952323768900 42ND AVENUE DR, MolinePharmacyJul 24, 2006
10635980682764 N. ROUTE 1-17, MomenceCommunity/Retail PharmacyOct 31, 2006
19322026031005 W JACKSON ST, MortonPharmacySep 7, 2006
1730282401915 N MARKET ST, Mount CarmelPharmacySep 7, 2006
14675552352700 BROADWAY ST, Mount VernonPharmacySep 7, 2006
17403846841002 S BUSSE RD, Mt ProspectPharmacySep 12, 2006
14674757493100 W IL ROUTE 60, MundeleinPharmacyJul 26, 2006
15583833491951 W JEFFERSON AVE, NapervillePharmacyJul 24, 2006
1336246826644 N ROUTE 59, NapervillePharmacySep 19, 2006
14071631401299 E OGDEN AVE, NapervillePharmacySep 1, 2010
10331317432370 E LINCOLN HWY, New LenoxPharmacyJul 24, 2006
18211927662050 NELSON RD, New LenoxPharmacySep 12, 2006
1699245662115 EAST MAPLE ST, New LenoxPharmacyDec 3, 2018
16896964946150 W TOUHY AVE, NilesPharmacyJul 24, 2006
1336162650239 GOLF MILL CTR, NilesPharmacyJul 26, 2006
16695765009640 N MILWAUKEE AVE, NilesPharmacySep 12, 2006
15888954947139 N MILWAUKEE AVE, NilesPharmacyJul 28, 2009
15585929491701 FORT JESSE RD, NormalPharmacyAug 3, 2009
1144540725100 S FELL AVE SUITE 103, NormalPharmacyJun 7, 2010
19624246714050 N HARLEM AVE, NorridgePharmacyJul 24, 2006
14877366251800 ORCHARD GATEWAY BLVD, North AuroraPharmacyOct 19, 2006
1427240381936 WILLOW RD, NorthbrookPharmacyAug 15, 2007
1245309194907 E US HIGHWAY 50, O FallonPharmacyNov 7, 2006
13463906894120 W 95TH ST, Oak LawnPharmacyJan 11, 2007
1477657310345 MADISON ST, Oak ParkPharmacySep 12, 2006
12958391326748 ROOSEVELT RD, Oak ParkPharmacySep 12, 2006
15386863571129 LAKE ST., Oak ParkPharmacyAug 23, 2017
1083711576753 WEST HWY 50, OfallonPharmacySep 19, 2006
1548363310914 W MAIN ST, OlneyPharmacySep 7, 2006
19727346223400 LINCOLN HIGHWAY, Olympia FieldsPharmacyJul 29, 2009
130688722911201 W 143RD ST, Orland ParkPharmacyJun 10, 2006
137656516815850 S 94TH AVE, Orland ParkPharmacyJul 24, 2006
13361610413020 ROUTE 34, OswegoPharmacyJul 24, 2006
1124520424110 E NORRIS DR, OttawaPharmacyMar 2, 2018
1306868112679 E DUNDEE RD, PalatinePharmacyJul 24, 2006
129504148111859 SOUTHWEST HWY, Palos HeightsPharmacyAug 25, 2010
1740383413808 S MAIN ST, ParisPharmacySep 7, 2006
18412317191 MAIN ST, Park ForestPharmacyJun 9, 2006
1841393519910 COURT ST, PekinPharmacySep 7, 2006
14977904064800 N UNIVERSITY ST, PeoriaCommunity/Retail PharmacyJun 17, 2006
15189893265001 N BIG HOLLOW RD, PeoriaPharmacyJul 24, 2006
1104929876200 N MAIN ST, PeoriaPharmacySep 7, 2006
16493733171200 W MAIN ST, PeoriaPharmacySep 7, 2006
12655397536820 N PEARTREE LN, PeoriaPharmacySep 19, 2006
177003563610405 N CENTERWAY DR, PeoriaCommunity/Retail PharmacyOct 26, 2016
1730264748222 S HARLEM AVE US RT. 50, PeotonePharmacyOct 26, 2006
12755741471004 SHOOTING PARK RD, PeruPharmacyJun 9, 2006
13169691244370 VENTURE DR, PeruPharmacyJul 24, 2006
124525295612800 S STATE ROUTE 59, PlainfieldPharmacyJul 24, 2006
17101386312375 DRAUDEN RD, PlainfieldPharmacyOct 9, 2008
13261233401034 W. REYNOLDS STREET, PontiacCommunity/Retail PharmacyOct 26, 2006
1184665051436 N 30TH ST, QuincyPharmacyJun 9, 2006
10530043253701 BROADWAY ST, QuincyPharmacyJun 1, 2023
11948288631205 E GROVE AVE, RantoulPharmacySep 7, 2006
10039109447929 NORTH AVE, River ForestPharmacySep 12, 2006
1184728032250 W 144TH ST, RiverdalePharmacySep 12, 2006
11442610172617 18TH AVE, Rock IslandPharmacyJun 9, 2006
1114968088110 S ALPINE RD, RockfordPharmacyJun 9, 2006
13664832323134 11TH ST, RockfordPharmacyJun 9, 2006
15785990986410 E STATE ST, RockfordCommunity/Retail PharmacyJun 25, 2006
17109095286560 E STATE ST, RockfordPharmacyJul 24, 2006
12453902852642 CHARLES ST, RockfordCommunity/Retail PharmacyDec 11, 2006
16091586822206 BARNES BLVD, RockfordCommunity/Retail PharmacySep 15, 2011
13069490782045 PLUM GROVE RD, Rolling MeadowsPharmacySep 7, 2006
19523428264843 BLUE STEM RD, RoscoePharmacyJun 9, 2006
14371711477000 MANNHEIM RD, RosemontPharmacyJul 24, 2006
17908822801229 WEST RTE 134, Round LakePharmacySep 19, 2006
17201815971022 W MAIN ST, SalemPharmacySep 7, 2006
13767312731301 SAVOY PLAZA CENTER, SavoyCommunity/Retail PharmacyOct 5, 2007
14273931151111 N DUNLAP AVE, SavoyPharmacyDec 6, 2012
12159716761801 W GOLF RD, SchaumburgPharmacyJun 16, 2006
14876762762621 W SCHAUMBURG RD, SchaumburgPharmacyJul 24, 2006
13361611401235 E HIGGINS RD, SchaumburgPharmacyJul 24, 2006
17100816661855 W IRVING PARK RD, SchaumburgPharmacySep 12, 2006
1992808760110 N CEDAR ST, ShelbyvillePharmacySep 7, 2006
15583848343400 GREEN MOUNT CROSSING DR, ShilohPharmacyJul 26, 2006
12351519451111 BROOK FOREST AVE, ShorewoodPharmacyJul 24, 2006
12453377321155 W JEFFERSON ST, ShorewoodPharmacySep 19, 2006
18614337324001 MAIN ST, SkokiePharmacyJun 9, 2006
18912127184955 DEMPSTER ST, SkokiePharmacyAug 23, 2017
1871515585530 RANDALL RD, South ElginPharmacyJul 24, 2006
1639273584255 N MCLEAN BLVD, South ElginPharmacySep 12, 2006
18816360743100 S. MAC ARTHUR BLVD., SpringfieldPharmacyJun 12, 2006
16391146482801 CHATHAM RD, SpringfieldCommunity/Retail PharmacyJun 17, 2006
17503035413445 FREEDOM DR, SpringfieldPharmacyJul 24, 2006
15382623082001 W WASHINGTON ST, SpringfieldPharmacySep 7, 2006
15584643212703 STEVENSON DR, SpringfieldPharmacySep 7, 2006
1598868051211 E CARPENTER ST, SpringfieldPharmacySep 7, 2006
12556981892239 E COOK ST STE 101, SpringfieldPharmacyApr 17, 2012
10634347773885 E MAIN ST, St CharlesPharmacyJul 24, 2006
1750758496506 E MAIN ST, StauntonPharmacyAug 28, 2015
19725451682301 N LOCUST ST, SterlingPharmacyJun 12, 2006
12159599291001 SUTTON RD, StreamwoodPharmacyJul 24, 2006
1023111796208 W. JACKSON ST., SullivanPharmacySep 7, 2006
12957702952665 N ILLINOIS ST, SwanseaCommunity/Retail PharmacyJun 17, 2006
1275636045401 N WEBSTER ST., TaylorvillePharmacySep 7, 2006
103321270934344 N US HIGHWAY 45, Third LakePharmacySep 7, 2006
18513135637300 191ST ST, Tinley ParkPharmacyJul 24, 2006
13463132519551 171ST STREET, Tinley ParkPharmacyNov 16, 2006
177075918516701 S HARLEM AVE, Tinley ParkPharmacyMay 6, 2008
1457387706200 N VINE ST, UrbanaCommunity/Retail PharmacyJun 25, 2006
1669494456313 E TOWNLINE RD, Vernon HillsPharmacyJul 24, 2006
113414194850 E NORTH AVE, Villa ParkPharmacyJul 24, 2006
178060649128201 DIEHL RD, WarrenvillePharmacyJul 24, 2006
13665451391101 PEORIA ST, WashingtonPharmacySep 7, 2006
1902832256150 WATERLOO COMMONS DR, WaterlooCommunity/Retail PharmacyJun 25, 2006
1003919770300 E WALNUT ST, WatsekaPharmacySep 7, 2006
11240409363050 N LEWIS AVE, WaukeganPharmacyJul 24, 2006
15685664043001 WASHINGTON ST, WaukeganPharmacySep 12, 2006
1184727950304 W MAIN ST, West FrankfortPharmacySep 7, 2006
1750484424111 N STATE ST, WestvillePharmacySep 7, 2006
1225071608124 WILLOW, WheatonPharmacyJun 14, 2006
1821010612601 S COUNTY FARM RD, WheatonPharmacyJul 24, 2006
11345768042000 S NAPERVILLE RD, WheatonPharmacyMay 23, 2016
14270701351400 E LAKE COOK RD, WheelingPharmacyJul 24, 2006
11442428507601 KINGERY HWY, WillowbrookPharmacyJul 24, 2006
10637528711515 SHERIDAN RD, WilmettePharmacyFeb 15, 2013
16493556601101 S. WATER ST., WilmingtonCommunity/Retail PharmacyOct 26, 2006
1063434876401 W IRVING PARK RD, Wood DalePharmacyJul 24, 2006
17100805851 W EDWARDSVILLE RD, Wood RiverPharmacySep 7, 2006
14270702342333 63RD ST, WoodridgePharmacyJul 24, 2006
16291725728645 WOODWARD AVE, WoodridgePharmacySep 12, 2006
14078973746748 W 111TH ST, WorthPharmacyJun 9, 2006
17101480691652 BEECHER RD, YorkvillePharmacyJun 19, 2008

Checking an organization

  1. Match the NPI to the exact location you will visit or bill; each location can have its own.
  2. Confirm the business entity with the secretary of state.
  3. Check the HHS-OIG exclusion list for the organization and its owners.
  4. Verify each clinician you will see on their own record and with the state license search.

Common questions

Why does Highland Park Cvs have 322 NPIs?

An organization may obtain more than one Type 2 NPI, for example for separate locations or units that bill on their own. Highland Park Cvs's NPIs list practice locations in 191 cities.

Is an organization NPI a license?

No. An NPI identifies who bills. Facilities and the clinicians who work there are licensed separately by the state.

Source: CMS National Plan and Provider Enumeration System (NPPES), monthly file of Aug 9, 2026 (NPPES files on CMS.gov). An NPI identifies who bills; it is not a license.